Selamat Datang di Kecamatan Girisubo kabupaten Gunungkidul DIY.
Berikut ini Profil singkat kecamatan Girisubo ditulis oleh MUSLIM GIRISUBO berdasar data resmi Kantor Kecamatan Girisubo yang diperoleh pada hari Rabu 28 Desember 2011.
PROFIL SINGKAT KECAMATAN GIRISUBO
- A. LETAK GOEGRAFIS
Jarak Tempuh : 38 km dari Wonosari
Ketinggian : 212 m dari permukaan laut
Koordinat : S 08° 09’ 47,8” (LS)
E 110° 46’ 09,7’ (BT)
Jumlah Pulau : 2 ( gunung gandul & gelatik )
BATAS WILAYAH
Sebelah Utara : Kecamatan Rongkop
Sebelah Timur : Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito Kab. Wonogiri
Sebelah selatan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat : Kecamatan Tepus
- B. LUAS DAN PENGGUNAAN WILAYAH
No | Desa | Tanah Sawah | Tanah Kering | Bangunan | Hutan Rakyat | Hutan Negara | Lainya | Jumlah |
| 1 | Balong | 0 | 791.80 | 70.80 | 730.00 | 79.00 | 1,671.60 | |
| 2 | Jepitu | 1,051.90 | 67.90 | 461.80 | 102.00 | 1,683.60 | ||
| 3 | Karangawen | 393.30 | 33.60 | 166.90 | 35.80 | 629.60 | ||
| 4 | Nglindur | 454.80 | 73.80 | 171.90 | 16.00 | 716.50 | ||
| 5 | Jerukwudel | 407.30 | 35.20 | 150.10 | 25.90 | 618.50 | ||
| 6 | Tileng | 1,080.40 | 57.70 | 464.00 | 97.70 | 1,699.80 | ||
| 7 | Pucung | 961.00 | 61.00 | 393.30 | 87.30 | 1,502.60 | ||
| 8 | Songbanyu | 538.80 | 77.90 | 428.70 | 87.30 | 1,132.70 | ||
| JUMLAH | 5,679.30 | 477.90 | 2,966.70 | 531.00 | 9,654.90 |
- C. JUMLAH PERANGKAT DESA
No | Jabatan | Jumlah Pejabat |
| 1 | Kepala Desa | 8 |
| 2 | Sekretaris Desa | 7 |
| 3 | Kepala Bagian | 24 |
| 4 | Kepala Urusan | 23 |
| 5 | Dukuh | 81 |
| 6 | Staf | 29 |
| Jumlah | 172 |
- D. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Desa | Padukuhan | Rw | Rt | Kepala Desa |
| Balong | 9 | 9 | 46 | Sayat |
| Jepitu | 19 | 10 | 38 | Ridwan |
| Karangawen | 8 | 8 | 17 | Ngatiran |
| Nglindur | 8 | 8 | 24 | Sujana |
| Jerukwudel | 8 | 8 | 21 | Saryana,SIP |
| Tileng | 16 | 16 | 49 | Drs.Supriyadi |
| Pucung | 10 | 110 | 31 | Suparlan |
| Songbanyu | 13 | 13 | 27 | Prihadi |
| JUMLAH | 82 | 82 | 253 |
- E. POLITIK
No | Desa | Pil Leg | Pil Pres | Pil Kada |
| 1 | Balong | 3.006 | 3.007 | 2.007 |
| 2 | Jepitu | 3.777 | 3.621 | 2.405 |
| 3 | Karangawen | 1.351 | 1.370 | 1.023 |
| 4 | Nglindur | 2.248 | 2.281 | 1.558 |
| 5 | Jerukwudel | 1.610 | 1.613 | 1.010 |
| 6 | Tileng | 3.537 | 3.580 | 2.358 |
| 7 | Pucung | 2.633 | 2.746 | 1.794 |
| 8 | Songbanyu | 2.920 | 2.958 | 2.205 |
| Jumlah | 21.118 | 21.243 | 14.454 |
- F. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
NO | MATA Pencaharian | Total |
| 1 | PNS | 243 |
| 2 | PERTANIAN | 14.176 |
| 3 | PERTAMBANGAN | |
| 4 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 99 |
| 5 | BANGUNAN | 1.126 |
| 6 | PERDAGANGAN | 311 |
| 7 | ANGKUTAN | 86 |
| 8 | KEUANGAN | 429 |
| 9 | LAIN | |
| JUMLAH | 16.470 |
- G. EKONOMI
Prasarana Pemasaran :
Pasar Ngrancah : Hari Pasaran Pahing dan Kliwon
Pasar Jepitu : Hari Pasaran Pon
Industri Rumah Tangga
Mebel dan Kerajinan Kayu: di Desa Balong, Jepitu, Jerukwudel,karangawen, Nglindur,
Emping : doi Desa Nglindur
Sablon : di Desa Jerukwudel
Koperasi :
Koperasi Subur : Desa Tileng
Koperasi Mina Raharja : Di Sadeng
Koperasi Dwi Manunggal : di Desa Songbanyu
Koperasi Sido Maju : Desa Tileng
BRI Unit
BPD Unit
UPK
UPT
- H. PARIWISATA
Pantai Sadeng di Desa Songbanyu
Pantai Krokoh di Desa Songbanyu
Pantai Wediombo di Desa Jepitu
Pantai Nggreweng di Desa Jepitu
Gunung Batur Desa Balong
Jembaton desa Balong
Pulau kalong Desa Jepitu
Bengawan Solo Purba Desa Pucung dan Songbanyu
- I. KESEHATAN
No | Prasarana Kesehatan | Jumlah | keterangan | ||
Baik | Rusak | Rusak berat | |||
| 1 | Puskesmas Induk | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Unit Rawat Inap | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Pustu | 5 | 3 | - | 2 |
| 4 | Balai Pengobatan | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Rumah Bersalin | 3 | 3 | - | - |
| 6 | Posyandu | 82 | 82 | - | - |
| 7 | Pos Obat Desa | 3 | 3 | - | - |
| 8 | Pos UKK | 1 | 1 | - | - |
- J. PENDIDIKAN
No | Prasarana Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
| 1 | SMK Negeri | 1 | DI Desa Jepitu |
| 2 | SMK Taman Karya | 1 | Di Desa Songbanyu |
| 3 | SMP Negeri | 3 | |
| 4 | SMP Praja Wiyata | 1 | |
| 5 | SMP Taman Dewasa | 1 | Di Desa Songbanyu |
| 6 | SD Negeri | 17 | |
| 7 | SD Swasta | 1 | |
| 8 | SD / MIS | 2 | |
| 9 | TK | 21 | |
| 10 | PAUD | 19 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar